Katholikenzahl: | 361.078 |
Gesamtbevölkerung: | 1.729.470 |
Fläche: | 10.318 qkm |
Dekanate: | 10 |
Pastoralverbünde: | 43 |
Pfarreien: | 193 |
Priester (inkardiniert): | 274 + 28 Ordenspriester |
Ordensbrüder: | 20 |
Ordensschwestern: | 159 |
Ordensgemeinschaften: | 18 |
Ständige Diakone: | 58, im Dienst 37 |
Gemeindereferenten: | 120 |
Pastoralreferenten: | 36 |
Stand der Zahlen per 31. Dezember 2021
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda